Предлагаем купить из наличия или изготовить на заказ шайбы согласно ГОСТ 11371-78 из меди М1, М3 для крепежных деталей диаметром резьбы от 1 до 48 мм (при необходимости до М160) в нужном исполнении.
Шайбы изготавливаются:
- Исполнение 1 (без фаски) – класс точности A, C.
- Исполнение 2 (с фаской) – класс точности A.
Предоставим паспорт качества и сертификат на металл.
Термообработка
По запросу произведем отжиг - отпуск изделия в точном соответствии с технологией.
Технические характеристики
Диаметр резьбы крепежной детали | Внутренний диаметр d1 | Внешний диаметр d2 | Толщина S | |
Класс точности C | Класс точности A | |||
1,6 | 1,8 | 1,7 | 4 | 0,3 |
2 | 2,4 | 2,2 | 5 | 0,3 |
2,5 | 2,9 | 2,7 | 6 | 0,5 |
3 | 3,4 | 3,2 | 7 | 0,5 |
3,5 | - | 3,7 | 8 | 0,5 |
4 | 4,5 | 4,3 | 9 | 0,8 |
5 | 5,5 | 5,3 | 10 | 1 |
6 | 6,6 | 6,4 | 12 | 1,6 |
8 | 9 | 8,4 | 16 | 1,6 |
10 | 11 | 10,5 | 20 | 2 |
12 | 13,5 | 13 | 24 | 2,5 |
14 | 15,5 | 15 | 28 | 2,5 |
16 | 17,5 | 17 | 30 | 3 |
18 | 20 | 19 | 34 | 3 |
20 | 22 | 21 | 37 | 3 |
22 | 24 | 23 | 39 | 3 |
24 | 26 | 25 | 44 | 4 |
27 | 30 | 28 | 50 | 4 |
30 | 33 | 31 | 56 | 4 |
33 | - | 34 | 60 | 5 |
36 | 39 | 37 | 66 | 5 |
39 | - | 40 | 72 | 6 |
42 | 45 | 43 | 78 | 7 |
48 | 52 | 50 | 92 | 8 |
Купить
Для того, чтобы купить медные шайбы по ГОСТ 11371-78 – подайте заявку любым удобным способом из указанных ниже. Менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей и отправит коммерческое предложение.